Finden Sie Tiefbrunnenpumpe, Tauchpumpe, Edelstahlpumpe auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Tauchpumpe > Energiesparende Solarwasserpumpe

Energiesparende Solarwasserpumpe

Basisinformation

Modell:  QJ

Produktbeschreibung

Modell Nr .: QJ Struktur: Mehrstufige Pumpenleistung: Elektrisch Typ: Strahlpumpe Medien: Seewasserpumpe Theorie: Zentrifugalpumpe Marke: SUOTO HS Code: 841301090 Material: Edelstahl Montage: Booster Pumpe Inbetriebnahme: Elektrische Pumpe Anwendung: Tauchpumpe Leistung : Sanitary Pumps Größe: 1 "2" Herkunft: Shanghai, China Edelstahl Solarwasser Pumpe Features
Es nimmt die fortschrittliche Technologie, die Wahl der rostfreien Schale, Dorn, Duraluminium Pumpenkopf, Laufrad und Umleitung Schale nehmen die hochintensiven, Anti-Abrieb-PC Multiplex Makromolekül Materialien, fortgeschrittene dreidimensionale Hydro-Design, "schwimmende Typ" Impeller Struktur, jede Umleitung Shell Hat Metall und Latex abriebfestes Futter, es macht die ganze Leistung besser.

Anwendung
Deepwell Bailing, landwirtschaftliche Bewässerung, Entladung von Rservoirs oder Flüssen und Wasserversorgung und Entwässerung für spezielle Industrien.

Technologieparameter
Durchfluss: 2-16m3 / h
Kopf: 10-550m
Drehzahl: 2900r / min
Kaliber: 1,5 ", 2"
Temperatur: ≤ 20 ° C
PH Wert: 6,5 ~ 8,5
Fester Inhalt: Nicht mehr als 0,02%.
        Model Q(t/h) H(m) Power(kw)         Model Q(t/h) H(m) Power(kw)
100QJ2-40/8 2 40 0.55 100QJ6-40/9 6 40 1.1
100QJ2-60/10 60 0.75 100QJ6-50/13 50 1.5
100QJ2-90/14 90 1.1 100QJ6-70/18 70 2.2
100QJ2-110/18 110 1.5 100QJ6-110/26 110 3
100QJ2-150/26 150 2.2 100QJ6-122/32 122 4
100QJ2-222/40 222 3 100QJ6-160/40 160 5.5
100QJ2-281/50 281 4 100QJ6-200/56 200 7.5
100QJ3.2-27/6 3.2 27 0.55 100QJ8-41/8 8 41 1.5
100QJ3.2-36/8 36 0.75 100QJ8-60/12 60 2.2
100QJ3.2-54/12 54 1.1 100QJ8-76/15 76 3
100QJ3.2-68/15 68 1.5 100QJ8-91/18 104 3
100QJ3.2-72/16 72 1.5 100QJ8-107/244 107 4
100QJ3.2-99/22 99 2.2 100QJ8-127/30 127 5.5
100QJ3.2-108/24 108 2.2 100QJ8-148/35 148 7.5
100QJ3.2-135/30 135 3 100QJ10- 10 25 1.5
100QJ3.2-144/32 144 3 100QJ10- 48 2.2
100QJ4-30/6 4 30 0.55 100QJ10- 60 3
100QJ4-36/9 36 0.75 100QJ10- 80 4
100QJ4-60/12 60 1.1 100QJ10- 108 5.5
100QJ4-80/16 80 1.5 100QJ10- 121 7.5
100QJ4-100/20 100 2.2 100QJ16- 16 27 2.2
100QJ4-110/24 110 2.2 100QJ16- 38 3
100QJ4-140/30 140 3 100QJ16- 52 4
100QJ4-180/40 180 4 100QJ16- 65 5.5
100QJ4-255/55 255 5.5 100QJ16- 91 7.5
100QJ4-340/75 340 7.5



100QJ5-24/6 5 24 0.75



100QJ5-32/8 32 1.1



100QJ5-36/9 36 1.1



100QJ5-48/12 48 1.5



100QJ5-64/16 64 2.2



100QJ5-72/18 72 2.2



100QJ5-88/22 88 3



100QJ5-96/24 96 3



100QJ5-128/32 128 4



100QJ5-150/38 150 5.5



Produktgruppe : Tauchpumpe