Finden Sie Tiefbrunnenpumpe, Tauchpumpe, Edelstahlpumpe auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Tauchpumpe > Tauchpumpe (QS)

Tauchpumpe (QS)

Basisinformation

Modell:  QS

Produktbeschreibung

Modell Nr .: QS Leistung: Elektrisch Arbeitsflüssigkeit: Wasser Anwendungen: Wasser-Struktur: Einstufige Pumpe Marke: SUOTO Herkunft: Shanghai, China Installation
Methode: Vertikale Material: Edelstahl Leistung: Nein Sperrtheorie: Kreiselpumpe Typ: Strahlpumpe Transport Verpackung: Holzkoffer HS Code: 841301090 QS (R) Kleinflächige Elektrische Tauchpumpe ist eine Art Wasserpumpenmaschine mit Motor und Pumpe Integriert und können nur mit dem Eintauchen in Wasser arbeiten. Es verfügt über geringe Volumen und geringes Gewicht und kann weit verbreitet in der Bewässerung und Entwässerung von Ackerland, das Pumpen von flachen Brunnen, zunehmenden Druck und die Versorgung von Wasser aus dem Pool, sowie die Wasser-Zeichnung von Hügeln und bergigen Gebieten verwendet werden.

Technologieparameter
Durchfluss: 8.4-100m3 / h
Kopf: 9-100m
Drehzahl: 2900r / min
Kaliber: 1,5 "~ 4"
Temperatur: ≤ 40º C; Warmwassertyp: ≤ 100º C
PH-Wert: 6,5 ~ 8,5
Solide Inhalt: Nicht mehr als 0,02%

Technische Daten
          Model Outlet(mm) Dia. (mm) Cable               Model Outlet(mm) Dia(mm) Cable
QS8.4-40/2-2.2 40 252 4× 2.5 QS32-52/4-7.5 75 184 4× 4
QS10-15/1-1.5 50 184 4× 2.5 QS32-65/5-9.2 75 184 4× 4
QS10-30/2-2.2 50 184 4× 2.5 QS32-78/6-11 75 184 4× 4
QS10-45/3-3 50 184 4× 2.5 QS40-13/1-3 75 184 4× 2.5
QS10-60/4-4 50 184 4× 2.5 QS40-17/1-3 100 184 4× 2.5
QS10-75/5-5.5 50 184 4× 2.5 QS40-21-4 75 260 4× 2.5
QS10-90/6-5.5 50 184 4× 2.5 QS40-26/2-5.5 75 184 4× 2.5
QS10-105/7-7.5 50 184 4× 4 QS40-30/2-5.5 75 168 4× 2.5
QS10-120/8-7.5 50 184 4× 4 QS40-39/2-7.5 75 184 4× 2.5
QS15-14/1-1.5 50 184 4× 2.5 QS40-40/2-7.5 75 184 4× 2.5
QS15-26-2.2 50 260 4× 2.5 QS40-52/4-9.2 75 184 4× 4
QS15-40/2-3 50 260 4× 2.5 QS40-65/5-11 75 184 4× 4
QS15-52/2-4 50 260 4× 2.5 QS50-15/1-4 100 184 4× 2.5
QS15-70/3-5.5 50 260 4× 2.5 QS50-30/2-7.5 100 184 4× 2.5
QS15-72/5-7.5 50 184 4× 4 QS50-36/3-7.5 100 184 4× 2.5
QS15-87/6-7.5 50 184 4× 4 QS50-45/3-11 100 184 4× 4
QS15-101/7-9.2 50 184 4× 4 QS65-7-2.2 100 198 4× 2.5
QS20-14/1-1.5 65 184 4× 2.5 QS65-10-3 100 198 4× 2.5
QS20-28/2-3 65 184 4× 2.5 QS65-15/1-5.5 100 184 4× 2.5
QS20-42/3-4 65 184 4× 2.5 QS65-18-5.5 100 198 4× 2.5
QS20-50/3-5.5 65 168 4× 2.5 QS65-30/2-9.2 100 184 4× 4
QS20-56/4-5.5 65 184 4× 2.5 QS80-14/1-5.5 100 184 4× 2.5
QS20-70/5-7.5 65 184 4× 4 QS80-22/2-7.5 100 184 4× 4
QS20-78/6-7.5 65 184 4× 4 QS80-28/2-9.2 100 184 4× 4
QS20-81/6-7.5 65 184 4× 4 QS100-9-4 126 198 4× 2.5
QS20-98/7-9.2 65 184 4× 4 QS200-6.5-5.5 150 220 4× 2.5
QS20-112/8-11 65 184 4× 4 QS250-5-5.5 150 220 4× 2.5
QS25-14/1-2.2 75 184 4× 2.5 QSX Type
QS25-17-2.2 75 242 4× 2.5               Model Outlet(mm) Dia. (mm) Cable
QS25-25-3 75 292 4× 2.5 QSX12.5-55/3-4 50 202 4× 2.5
QS25-28/2-4 75 184 4× 2.5 QSX12.5-80/4-55 50 202 4× 2.5
QS25-34/2-4 75 242 4× 2.5 QSX12.5-100/5-7.5 50 202 4× 4
QS25-42/3-5.5 75 184 4× 2.5 QSX15-50/3-4 50 202 4× 2.5
QS25-56/4-7.5 75 184 4× 4 QSX25-17-2.2 65 202 4× 2.5
QS25-70/5-9.2 75 184 4× 4 QSX25-34/2-4 65 202 4× 2.5
QS25-84/6-11 75 184 4× 4 QSX25-50/3-5.5 65 202 4× 2.5
QS30-36/2-5.5 75 184 4× 2.5 QSX25-67/4-7.5 65 202 4× 4
QS32-13/1-2.2 75 184 4× 2.5        
QS32-26/2-4 75 184 4× 2.5        
QS32-39/3-5.5 75 184 4× 2.5        

Produktgruppe : Tauchpumpe