Finden Sie Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Abwasserpumpe auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Schlammpumpe > SA Serie Gummi Liner Schlammpumpe

SA Serie Gummi Liner Schlammpumpe

Basisinformation

Modell:  SA

Produktbeschreibung

Modell Nr .: SA Struktur: Einstufige Pumpenleistung: Elektrisch Typ: Strahlpumpe Medien: Abwasser Pumpen Theorie: Vortex Pumpe Einflüsse Laufrad: Einzelne Saugpumpe Laufrad Nummer: Einstufige Pumpe Herkunft: Shanghai, China Material: Stahlguss Montage: Flüssigpumpen Inbetriebnahme: Elektrische Pumpe Anwendung: Güllepumpe Leistung: Verschleißpumpe Position der Pumpenwelle: Horizontale Pumpe Arbeitsdruck: Niederdruckpumpe Marke: SUOTO HS Code: 8413609190 SA horizontale Schlammpumpen mit Gummi-Streifen in der Größe von 25mm ( 1 '') bis 450mm (18 ''). Mit einer Vielzahl von Materialoptionen und einem schweren Duty Design, extra dicken Linern und mehreren Laufradoptionen bietet unser Design die Vielseitigkeit, die nach Ihren Vorgaben eingerichtet werden kann. Unsere Pumpen sind in der Lage, den bestehenden Markt mit Ersatzteilen zu unterstützen, die in die dominierende Marke passen.
Feldversuche in schweren Einsatzanwendungen haben gezeigt, dass SA-Aufschlämmungspumpen und Ersatzteile in der Lage sind, Effizienzgewinne von bis zu 7% und eine Bauteilabnutzungsdauer von bis zu 300% länger zu erreichen als die von anderen Marken. Dies führt zu deutlich reduzierten Betriebskosten und einer höheren Anlagenproduktion.

Eigenschaften

Hochfeste Stahlwelle mit kleinem Überhang reduziert die Auslenkung und verlängert die Lagerlebensdauer
Moderne Lagersiegel verbessern die Zuverlässigkeit und verlängern die Lebensdauer
Heavy Duty Einteiler Rahmen mit Hebepunkten ermöglicht eine einfache Wartung
Einteilige Ärmel ermöglichen eine einfache Wartung und Demontage
O-Ringdichtungen schützen vor abrasiven / korrosiven Verunreinigungen
C-HEI starkes Tastrad reduziert die Verschleiß der Halsbügel, verbessert die Hydraulik, was zu höherem Wirkungsgrad, geringerem NPSHR und erhöhter Verschleißfestigkeit führt
Mehrzweck-Design ermöglicht reduzierte Bestandsanforderungen
Die mechanische Dichtung passt automatisch den Wasserdruck an, was bedeutet, dass hohe Saugdrücke während des Lecks frei aufgenommen werden können
Liner sind verschraubt, um eine einfache Wartung zu ermöglichen
Dicksteil-Spiralfutter und Rahmenplatten-Liner-Einsätze für hohe Effizienz
Sphäroguss-Deckel mit Rippen ermöglichen höhere Arbeitsdrücke und gegossene Hebepunkte

Technische Daten

Reichweite von 25mm (1 '') bis 450mm (18 '')
Lagerbestand in 27% Chrom Weiß Eisen, Naturkautschuk, Polyurethan
Fachbeläge auf Anfrage erhältlich
Option der verpackten Drüse, Expeller versiegelt oder mechanische Dichtungsanordnung
Wahl der Standard- oder Schwerlastlager

Anwendungen

Mineralverarbeitung
Chemische Verarbeitung
Kohlevorbereitung
Abwasserbehandlung
Kies und Sand

Leistungsparameter
M - 27% high chrome white iron liner
R - Rubber Liner
Type Max. Power
(kw)
Wet End Mat'l Capacity
(m 3 /hr)
Head
(m)
Speed
(rpm)
Max. Eff.
(%)
NPSH
(m)
No. of Vanes Dia. of Impeller
(mm)
1.5/1 SA 15 M 12.6-28.8 6-68 1200-3800 40 2-4 5 152
1.5/1 SA 15 R 10.8-25.2 7-52 1400-3400 35 2-4 3 152
1.5/1 SH 30 M 16.2-34.2 25-92 1400-2200 20 2-5.5 5 330
2/1.5 SA 15 M 32.4-72 6-58 1200-3200 45 3.5-8 5 184
2/1.5 SA 15 R 25.2-54 5.5-41 1000-2600 50 2.5-5 5 178
3/2 SA 30 M 39.6-86.4 12-64 1300-2700 55 4-6 5 214
3/2 SA 30 R 36-75.6 13-39 1300-2100 55 2-4 5 213
3/2 SH 60 M 68.4-136.8 25-87 850-1400 47 3-7.5 5 457
4/3 SA 60 M 86.4-198 9-52 1000-2200 71 4-6 5 245
4/3 SA 60 R 79.2-180 5-34.5 800-1800 59 3-5 5 245
4/3 SA 60 M 97.2-194.4 9-53 1000-2200 55
 
3 240
4/3 SH 120 M 126-252 12-97 600-1400 50 2-5 5 508
6/4 SA 120 M 162-360 12-56 800-1550 65 5-8 5 365
6/4 SA 120 R 144-324 12-45 800-1350 65 3-5 5 365
6/4 SA 120 M 180-396 7-61 600-1600 55 3-8 4 372
6/4 SA 120 M 144-324 10-52 800-1600 55 4.5-9 2 371
6/4 SA 120 M 126-288 10-55 800-1600 58 2-2.5 2 365
6/4 SH 560 M 324-720 30-118 600-1000 64 3-8 5 711
8/6 SA 300 M 360-828 10-61 500-1140 72 2-9 5 510
8/6 SA 300 R 324-720 7-49 400-1000 65 5-10 5 510
8/6 SA 300 M 360-828 7-70 400-1140 70 3-6 8 536
8/6 SA 300 M 360-828 7-52 400-1000 70 2.5-6 4 536
8/6 SA 300 M 288-648 5-47 400-1000 60 3-6 2 510
8/6 SH 1200 M 576-1152 32-95 450-725 65 6-10 5 965
10/8 SM 300 M 540-1228 15-61 600-1100 70 4.5-8 4 549
10/8 SM 300 M 666-1440 14-60 600-1100 73 4-10 5 549
10/8 SM 300 R 540-1188 10-42 500-900 79 5-9 5 549
10/8 SA 560 M 612-1368 11-61 400-850 71 4-10 5 686
10/8 SA 560 R 540-1188 12-50 400-750 75 4-12 5 686
12/10 SA 560 M 936-1980 7-68 300-800 82 6 5 762
12/10 SA 560 R 720-1620 7-45 300-650 80 2.5-7.5 5 762
14/12 SA 560 M 1260-2772 13-63 300-600 77 3-10 5 965
14/12 SA 560 R 1152-2520 13-44 300-500 79 3-8 5 965
16/14 SA 1200 M 1368-3060 11-63 250-550 79 4-10 5 1067
16/14 SA 1200 M 1699-3798 14-75 250-550 75 4.5-6 8 1067
18/16 SA 1200 M 2160-5040 8-66 200-500 80 4.5-9 5 1245
20/18 SA 1200 M 2520-5400 13-57 200-400 85 5-10 5 1370

Produktgruppe : Schlammpumpe