PP Magnetisch angetriebene Umwälzpumpe, Korrosionsbeständige Pumpe
Basisinformation
Modell: MP
Produktbeschreibung
Modell Nr .: MP Max.Capacity: 50-100 L / min Material: Fluorkunststoffe Montage: Booster Pumpe Inbetriebnahme: Magnetpumpe Anwendung: Chemische Pumpe Theorie: Elektromagnetische Pumpe Transport Verpackung: Holzkoffer HS Code: 841301090 Max.Head: 10- 30m Fahrertyp: Magnetische Struktur: Einstufige Pumpenleistung: Elektrisch Typ: Strahlpumpe Leistung: Nein Leckage Pumpe Marke: SUOTO Herkunft: Shanghai, China Übersicht
Die magnetisch angetriebene Umwälzpumpe läuft sogar mit der Welle und dem Laufrad, die mit magnetischer Kopplung und der gegenseitigen Anziehung ausgestattet sind, ohne konventionelle Gleitringdichtung, die vollständig versiegelt ist.
Motordrehmoment durch Drehen des aktiven magnetischen und gravitatorischen magnetischen Folgeantriebs. Heutzutage, magnetische Antrieb Pumpe verwendet großen Nachteil ist der Mangel an Flüssigkeit ist absolut keine Umstände werden Maschine oder Beschädigung laufen, es verursacht Benutzer unnötige Schwierigkeiten und Ärger. Aber "Haihe Pumps" Magnetantriebspumpen müssen sich nicht um den Fall kümmern. Es wählt eine spezielle Formel aus, die speziell für keramische Lager entwickelt wurde, mit sehr starker Beständigkeit gegen Abrieb und Korrosionsbeständigkeit gegenüber fortschrittlicher Leistung und Qualität, um absolute Sicherheit zu gewährleisten.
Magnetische Antriebsumwälzpumpe nehmen dichtungsfreies Design, vollständig vermeiden, die traditionelle mechanische Pumpe Dichtung Leck die Existenz von Flüssigkeit nach der Verschmutzung durch Korrosion der Mängel verursacht, ist die industrielle Ausrüstung die ideale Flüssigkeitspumpe.
Spezifikation
Durchflussbereich: 8 ~ 330L / min
Kopf Reichweite: 1 ~ 18m
Hauptmaterialien: GFRPP
Leistungsbereich: 3 ~ 2200W
Flüssigkeitstemperaturbereich: 0 ~ 80 Grad
Anwendung
Diese Pumpe kann Säure, Alkali, Salz, Öl, Getränke und andere Medien transportieren, sind weit verbreitet in chemischen, petrochemischen, Feinchemikalien, Farbstoffe chemische Industrie, Umweltschutz, Wasseraufbereitung, Medizin, Lebensmittel und anderen Abteilungen verwendet
Die magnetisch angetriebene Umwälzpumpe läuft sogar mit der Welle und dem Laufrad, die mit magnetischer Kopplung und der gegenseitigen Anziehung ausgestattet sind, ohne konventionelle Gleitringdichtung, die vollständig versiegelt ist.
Motordrehmoment durch Drehen des aktiven magnetischen und gravitatorischen magnetischen Folgeantriebs. Heutzutage, magnetische Antrieb Pumpe verwendet großen Nachteil ist der Mangel an Flüssigkeit ist absolut keine Umstände werden Maschine oder Beschädigung laufen, es verursacht Benutzer unnötige Schwierigkeiten und Ärger. Aber "Haihe Pumps" Magnetantriebspumpen müssen sich nicht um den Fall kümmern. Es wählt eine spezielle Formel aus, die speziell für keramische Lager entwickelt wurde, mit sehr starker Beständigkeit gegen Abrieb und Korrosionsbeständigkeit gegenüber fortschrittlicher Leistung und Qualität, um absolute Sicherheit zu gewährleisten.
Magnetische Antriebsumwälzpumpe nehmen dichtungsfreies Design, vollständig vermeiden, die traditionelle mechanische Pumpe Dichtung Leck die Existenz von Flüssigkeit nach der Verschmutzung durch Korrosion der Mängel verursacht, ist die industrielle Ausrüstung die ideale Flüssigkeitspumpe.
Spezifikation
Durchflussbereich: 8 ~ 330L / min
Kopf Reichweite: 1 ~ 18m
Hauptmaterialien: GFRPP
Leistungsbereich: 3 ~ 2200W
Flüssigkeitstemperaturbereich: 0 ~ 80 Grad
Anwendung
Diese Pumpe kann Säure, Alkali, Salz, Öl, Getränke und andere Medien transportieren, sind weit verbreitet in chemischen, petrochemischen, Feinchemikalien, Farbstoffe chemische Industrie, Umweltschutz, Wasseraufbereitung, Medizin, Lebensmittel und anderen Abteilungen verwendet
Model | Tube Connection | Thread Connection |
MaxFlow (L/min) |
MaxHead (m) |
Standard | S. G | Motor | ||||
Inlet(mm) | Outlet(mm) | Inlet(inch) | Outlet(mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | Flow(L/min)50Hz/60Hz |
Head(m) 50Hz/60Hz |
Power(w) 50Hz/60Hz |
Phase | ||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | < 1.2 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | < 1.1 | 3 | 1 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | < 1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | < 1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | < 1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | < 1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | < 1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | < 1.2 | 20 | 1 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | < 1.2 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | < 1.3 | 20 | 1 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | < 1.3 | 20 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | < 1.1 | 20 | 1 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | < 1.1 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | < 1.3 | 45 | 1 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | < 1.3 | 45 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | < 1.1 | 45 | 1 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | < 1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | < 1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | < 1.1 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | < 1.1 | 65 | 1 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | < 1.1 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | < 1.1 | 65 | 1 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | < 1.1 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | < 1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | < 1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | < 1.1 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | < 1.1 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | < 1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | < 1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | < 1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | < 1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | - | - | 1 1/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | < 1.3 | 250 | 1or3 |
MP-120R | - | - | 1 1/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | < 1.3 | 370 | 1or3 |
MP-120RT | - | - | 2 1/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | < 1.3 | 370 | 1or3 |
MPH-400CV5-D | - | - | 1 1/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | < 1.3 | 370 | 3 |
MPH-401CV5-D | - | - | 1 1/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | < 1.3 | 750 | 3 |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 1 1/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | < 1.3 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 1 1/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | < 1.3 | 2200 |
Produktgruppe : Chemische Pumpen
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Neue Design-Kanal-Typ Single Drum Abwasser-SchleiferDiesel oder Elektrisch Selbstansaugende Abwasser-KreiselpumpeZentrifugalpumpeWasseraufbereitung Müll / Abwasser Entwässerung Selbstansaugende PumpeDiesel Motor Selbstansaugende Zentrifugal Anhänger WasserpumpeAxialer Durchfluss und Mischstrom Tauchpumpe zur BewässerungDiesel Motor Rotor Wasserpumpe (Set)Motor Wasserpumpe für Industrie WasserversorgungUL Listed Double Suction Split Gehäuse FeuerlöschpumpeEdelstahl chemische elektrische Kreiselpumpe für ÖlKleine Typ Abwasser Tauchwasserpumpe mit MotorAxiale Durchfluss- und Mischstrom-TauchpumpeHochwirksame Saugwälzpumpe für HeißwasserVertikale Turbinenpumpe für SalzwasserBewegliche Dieselmotor Trockene Selbstansaugende WasserpumpeHochleistungs-Trockengrundierung Selbstansaugende Wasserpumpe